プリウス燃費報告
HOMEメビウスの叫び自作の魂サバイバル・マニュアルプリウスの愛情写真の館LOG BOOKリンク集メール

2002年 2003年 2004年 2005年 グラフへ

2002年

No. 給油日 給油量 累計走行距離 給油間走行距離 給油間燃費 総合平均燃費 備   考
01 01/01 3.00 L 42,631 km        
02 01/21 40.30 L 43,244 km 613 km 15.21 km/l 15.21 km/l  
03 02/20 41.54 L 43,714 km 470 km 11.31 km/l 13.26 km/l  
04 03/8,12 50.39 L 44,536 km 822 km 16.31 km/l 14.28 km/l 4/6 車検&タイヤ交換
05 04/13 41.10 L 45,145 km 609 km 14.82 km/l 14.41 km/l  
06 05/05 30.00 L 45,670 km 525 km 17.50 km/l 15.03 km/l  
07 05/25 40.02 L 46,483 km 810 km 20.24 km/l 15.90 km/l  
08 06/19 41.00 L 47,159 km 679 km 16.56 km/l 15.99 km/l  
09 07/20 39.30 L 47,776 km 617 km 15.70 km/l 15.96 km/l  
10 08/12 40.01 L 48,397 km 621 km 15.52 km/l 15.91 km/l  
11 08/28 39.50 L 49,136 km 739 km 18.71 km/l 16.19 km/l  
12 09/18 40.10 L 49,815 km 679 km 16.93 km/l 16.26 km/l  
13 10/12 39.01 L 50,479 km 664 km 17.02 km/l 16.32 km/l  
14 11/06 40.50 L 51,108 km 629 km 15.53 km/l 16.26 km/l  
15 11/16 19.25 L 51,327 km 219 km 11.38 km/l 15.91 km/l  
16 11/19 38.00 L 52,105 km 778 km 20.47 km/l 16.21 km/l  
17 12/07 38.00 L 52,706 km 601 km 15.82 km/l 16.19 km/l 12/7 タイヤ交換
18 12/26 42.50 L 53,251 km 545 km 12.82 km/l 15.99 km/l  
19 12/29 36.08 L 53,890 km 639 km 17.71 km/l 16.09 km/l  
年間給油量:699.60リットル  年間走行距離:11,921km  年間平均燃費:17.04km/リットル
2003年
No. 給油日 給油量 累計走行距離 給油間走行距離 給油間燃費 総合平均燃費 備   考
01 01/11 38.30 L 54,552 km 662 km 17.28 km/l 16.21 km/l  
02 02/05 42.00 L 55,043 km 491 km 11.69 km/l 15.99 km/l  
03 02/25 42.00 L 55,610 km 567 km 13.50 km/l 15.88 km/l  
04 03/19 39.01 L 56,132 km 522 km 13.38 km/l 15.77 km/l 3/18 オイル・エレメント交換
05 03/23 11.90 L 56,271 km 139 km 11.68 km/l 15.60 km/l 3/23 タイヤ交換
06 04/19 43.00 L 56,891 km 620 km 14.42 km/l 15.55 km/l 4/12 タイヤ新替え
07 05/08 30.76 L 57,373 km 482 km 15.67 km/l 15.56 km/l  
08 05/19 40.87 L 58,098 km 725 km 17.74 km/l 15.64 km/l  
09 06/18 40.20 L 58,705 km 607 km 15.10 km/l 15.62 km/l  
10 07/23 42.33 L 59,325 km 620 km 14.65 km/l 15.59 km/l  
11 08/20 39.70 L 59,959 km 634 km 15.97 km/l 15.60 km/l  
12 09/13 41.55 L 60,613 km 654 km 15.74 km/l 15.60 km/l  
13 09/25 41.00 L 61,361 km 748 km 18.24 km/l 15.69 km/l  
14 09/28 41.49 L 62,171 km 810 km 19.52 km/l 15.80 km/l  
15 10/12 40.00 L 62,876 km 705 km 17.63 km/l 15.85 km/l  
16 11/02 41.36 L 63,522 km 646 km 15.62 km/l 15.85 km/l  
17 11/18 42.23 L 64,197 km 675 km 15.98 km/l 15.85 km/l  
18 12/15 42.31 L 64,728 km 531 km 12.55 km/l 15.76 km/l  
年間給油量:700.01リットル  年間走行距離:10,425km  年間平均燃費:14.89km/リットル
2004年
No. 給油日 給油量 累計走行距離 給油間走行距離 給油間燃費 総合平均燃費 備  考
01 01/01   64,977 km        
02 01/09 42.12 L 65,368 km 640 km 15.19 km/l 15.75 km/l  
03 02/06 41.01 L 65,833 km 465 km 11.34 km/l 16.63 km/l 大雪による渋滞
04 02/19 18.04 L 66,081 km 248 km 13.75 km/l 15.59 km/l 小給油
05 02/25 42.26 L 66,911 km 830 km 19.64 km/l 15.69 km/l 東京往復による
06 03/26 40.57 L 67,472 km 561 km 13.83 km/l 15.64 km/l  
07 04/21 41.02 L 68,098 km 626 km 15.26 km/l 15.63 km/l 4/3車検
08 05/06 38.00 L 68,743 km 645 km 16.97 km/l 15.66 km/l  
09 06/04 41.00 L 69,394 km 651 km 15.88 km/l 15.67 km/l  
10 07/02 42.00 L 70,085 km 691 km 16.45 km/l 15.69 km/l  
11 07/15 28.00 L 70,398 km 313 km 11.18 km/l 15.59 km/l  
12 07/18 46.19 L 71,420 km 1,022 km 22.13 km/l 15.73 km/l 大阪往復による
13 08/02 41.48 L 72,123 km 703 km 16.95 km/l 15.75 km/l  
14 08/27 40.02 L 72,743 km 620 km 15.49 km/l 15.75 km/l  
15 09/25 41.44 L 73,439 km 696 km 16.80 km/l 15.77 km/l  
16 09/25 15.91 L 73,675 km 237 km 14.90 km/l 15.75 km/l  
17 10/02 47.40 L 74,611 km 935 km 19.73 km/l 15.82 km/l 東京高速往復
18 11/01 42.00 L 75,212 km 601 km 14.31 km/l 15.80 km/l  
19 12/05 40.70L 75,753 km 541 km 13.29 km/l 15.75 km/l  
20 12/26 42.00L 76,435 km 682 km 16.24 km/l 15.76 km/l 12/19 タイヤ交換
21 12/31   76,520 km        
年間給油量:731.16リットル  年間走行距離:11,543km  年間平均燃費:15.79km/リットル
2005年
No. 給油日 給油量 累計走行距離 給油間走行距離 給油間燃費 総合平均燃費 備考
01 01/01   76,520 km        
02 01/10 40.40 L 77,031 km 596 km 14.75 km/g 15.71 km/g  
03 02/15 41.61 L 77,519 km 488 km 11.73 km/g 15.64 km/g  
04 03/04 37.20 L 78,063 km 544 km 14.62 km/g 15.63 km/g  
05 03/08 40.00 L 78,871 km 808 km 20.20 km/g 15.70 km/g 箱根周遊
06 03/29 39.50 L 79,542 km 671 km 16.99 km/g 15.73 km/g  
07 04/05 34.20 L 80,059 km 517 km 15.12 km/g 15.72 km/g  
08 04/10 38.35 L 80,767 km 708 km 18.46 km/g 15.76 km/g 六日町3往復(バイト)
09 04/19 39.20 L 81,471 km 704 km 17.96 km/g 15.79 km/g 4/13タイヤ交換
10 04/25 41.50 L 82,207 km 736 km 17.73 km/g 15.83 km/g  


HOMEメビウスの叫び自作の魂サバイバル・マニュアルプリウスの愛情写真の館LOG BOOKリンク集メール